| -検索結果一覧- |
| 商品 | 車種 | 備考 | 商品コード/定価 | 在庫 | 回答納期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:EK9・EK4 車名:シビック メーカー:ホンダ HONDA | サンルーフ無 40φJ項改2名乗車4点式 4、6点式は2名または4名乗車 | 311 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:EG2 車名:CR-X メーカー:ホンダ HONDA | サンルーフ無 40φJ項改2名乗車4点式 リヤバールーフタイプ リヤバー補強板溶接取付 手動ルーフ専用 | 316 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:DC2 車名:インテグラ Type R . メーカー:ホンダ HONDA | サンルーフ無 40φ改定員ウインドー4点式 4名乗車用 | 320 261 A 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:DC2 車名:インテグラ Type R メーカー:ホンダ HONDA | サンルーフ無 40φJ項改2名乗車4点式 | 320 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:DC5 車名:インテグラ Type R メーカー:ホンダ HONDA | サンルーフ無 40φJ項改2名乗車4点式 | 322 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:AP1 車名:S2000 . メーカー:ホンダ HONDA | ソフトトップ車 ハードトップ車共通 40φフロント4点式 ダッシュ貫通 | 381 265 H 税込価格 \106,700 (本体価格 \97,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:AP1 車名:S2000 , メーカー:ホンダ HONDA | ソフトトップ車 ハードトップ車共通 40φフロント4点式+M ダッシュ貫通 M=メインアーチ横バー(シートベルトアンカー付) | 381 265 HM 税込価格 \124,300 (本体価格 \113,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:AP1 車名:S2000 。 メーカー:ホンダ HONDA | ソフトトップ車 ハードトップ車共通 40φJ項改4点式 | 381 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:AP1 車名:S2000 、 メーカー:ホンダ HONDA | ソフトトップ車 ハードトップ車共通 40φJ項改4点式+M M=メインアーチ横バー(シートベルトアンカー付) | 381 261 CM 税込価格 \100,100 (本体価格 \91,000) | × | 2026/10/28 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:AP1 車名:S2000 メーカー:ホンダ HONDA | ソフトトップ車 ハードトップ車共通 40φフロント4点式+M ダッシュ逃げ M=メインアーチ横バー(シートベルトアンカー付) | 381 261 HM 税込価格 \124,300 (本体価格 \113,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:GE8 車名:フィット J項改、4点 メーカー:ホンダ HONDA | クロモリ製、4点 | 386 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:GE8 車名:フィット 定員ルーフ、4点 メーカー:ホンダ HONDA | クロモリ製、4点 | 386 261 A 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:ND5RC 車名:ロードスター C メーカー:マツダ MAZDA | φ40 クロモリ4P | 429 261 C 税込価格 \88,000 (本体価格 \80,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:ND5RC 車名:ロードスター CM メーカー:マツダ MAZDA | φ40 クロモリ4P+メインアーチ横バー | 429 261 CM 税込価格 \110,000 (本体価格 \100,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:FD3S 車名:RX-7 メーカー:マツダ MAZDA | サンルーフ無 40φJ項改2名乗車4点式 4、6点式は2名または4名乗車 | 422 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:FK2 車名:シビック Type R 2015.12- C メーカー:ホンダ HONDA | 3A9 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 | |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:NA6・NA8 車名:ロードスター メーカー:マツダ MAZDA | ソフトトップ車 40φJ項改2名乗車4点式 リヤバートランクフロア取付け ハードトップ車取付不可 | 404 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:NB6・NB8 車名:ロードスター メーカー:マツダ MAZDA | ソフトトップ車 40φJ項改2名乗車4点式 リヤバートランクフロア取付け エアロプレート取付不可 ハードトップ車取付不可 | 404 261 C 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:NA6・NA8 車名:ロードスター . メーカー:マツダ MAZDA | ハードトップ車 40φJ項改2名乗車4点式 リヤバートランクフロア取付け ソフトトップ車取付可能 | 404 261 CHT 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
| 分類:ロールバー 商品:ストリート仕様4点式 ブランド:CUSCO | 型式:FK2 車名:シビック Type R 2015.12- A メーカー:ホンダ HONDA | 定員
| 3A9 261 A 税込価格 \82,500 (本体価格 \75,000) | × | 2026/11/18 |
注)
在庫データは毎日更新しておりますが、お問い合わせのタイミングによってはすでに在庫がなくなっている場合もございますのでご了承ください。
回答納期に表示されている日付は、在庫切れの商品で、本日ご注文頂いた場合の納期となります。
表示されている税込価格は2019年10月現在の消費税率を基に算出しております。
消費税率の変更があった場合は、決められた消費税率に基づき価格を変更させて頂きますので予めご了承下さい。